Auswahlhilfe
White Basis | Black Basis | Silver Shadow | Full Carbon | Black Remote | Silver Metallic Remote | Silver Shadow Remote | Silver Straight Remote | |||||||||
Trolley | ||||||||||||||||
Material Rahmen | Edelstahl | Edelstahl | Polierter Edelstahl | Voll-Carbon | Edelstahl | Aluminium | Polierter Edelstahl | Polierter Edelstahl | ||||||||
Farbe Rahmen | weiss | schwarz | silber glanz | schwarz | schwarz | silber metallic | silber glanz | silber glanz | ||||||||
Rahmen zum Klappen | ♦ | ♦ | zerlegen in 3 Teile 1) | ♦ | ♦ | ♦ | zerlegen in 3 Teile 1) | zerlegen in 3 Teile 1) | ||||||||
Elektromotor | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ||||||||
Fernsteuerung | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ||||||||||||
Akkuplatzierung unterhalb Bag | in Mulde | in Mulde | Platte auf Stange | Platte auf Stange | Platte auf Stange | Platte auf Stange | Platte auf Stange | Platte auf Stange | ||||||||
Gewicht Rahmen mit Rädern | 9.6 kg | 9.6 kg | 9.6 kg | 6.4 kg | 9.6 kg | 9.4 kg | 10.1 kg | 10.1 kg | ||||||||
Gewicht Akku | 1.9 kg | 1.9 kg | 1.6 kg | 1.6 kg | 1.6 kg | 1.6 kg | 1.6 kg | 1.9 kg | ||||||||
Zubehör | ||||||||||||||||
Scorekartenhalter | Option | Option | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ||||||||
Schirmhalter | Option | Option | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ||||||||
Flaschenhalter | Option | Option | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ||||||||
Handyhalter | Option | Option | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ||||||||
Radschutzhüllen | Option | Option | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ||||||||
Trolleytragtasche | Option | Option | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ||||||||
Bag-Regenschutz | Option | Option | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ||||||||
1) mit Schnellverschluss in 3 Teile zerlegbar (sehr platzsparend) |